■ 施工例詳細 : 光熱費総合効果  オール電化にしたら光熱費はどのくらい安くなったでしょう?

 
 
■ 信楽 K様邸    IH・エコキュート設置  はぴeプラン 
年/月 設置1年前の光熱費 設置後 光熱費総合効果
電気代 ガス代  給湯用 灯油代  前年度  光熱費計 電気代 光熱費の 実質支払い 累計
2006年   9月 7,367 2,500 3,500 13,367 8,032 5,335 5,335
10月 7,281 2,500 3,500 13,281 6,737 6,544 11,879
11月 7,406 2,500 3,500 13,406 8,847 4,559 16,438
12月 9,237 2,500 3,500 15,237 9,694 5,543 21,981
2007年   1月 13,843 2,500 3,500 19,843 13,191 6,652 28,633
2月 9,817 2,500 3,500 15,817 10,480 5,337 33,970
3月 8,804 2,500 3,500 14,804 10,401 4,403 38,373
4月 9,993 2,500 3,500 15,993 11,528 4,465 42,838
5月 7,883 2,500 3,500 13,883 9,729 4,154 46,992
6月 6,380 2,570 3,500 12,450 7,529 4,921 51,913
7月 6,971 2,481 3,500 12,952 8,288 4,664 56,577
8月 7,538 2,500 3,500 13,538 8,620 4,918 61,495
12ヶ月合計 102,520 30,051 42,000 174,571 113,076 61,495
月平均 8,543 2,504 3,500 14,548 9,243 5,125

オール電化にする前の光熱費 → 174,571円    オール電化後 → 113,076円
オール電化にすると光熱費が61,495円安くなりました。
 
 

 
 
■ 水口 K様邸    IH・エコキュート設置  はぴeプラン
年/月 設置1年前の光熱費 設置後 光熱費総合効果
電気代 ガス代  前年度  光熱費計 電気代 光熱費の 実質支払い 累計
2006年   9月 7,615 6,009 13,624 8,283 5,341 5,341
10月 7,832 6,025 13,857 8,627 5,230 10,571
11月 9,563 7,953 17,516 9,209 8,307 18,871
12月 10,641 9,496 20,137 11,227 8,910 27,788
2007年   1月 13,564 11,446 25,010 13,606 11,404 39,192
2月 13,488 12,627 26,115 12,766 13,339 52,531
3月 11,741 11,446 23,187 11,176 12,011 64,542
4月 10,065 13,431 23,496 10,690 12,806 77,348
5月 8,918 11,313 20,231 10,096 10,135 87,483
6月 6,774 10,031 16,805 7,833 8,972 96,455
7月 8,475 7,161 15,636 8,465 7,171 103,626
8月 8,437 6,009 14,446 8,531 5,905 109,531
12ヶ月合計 117,113 112,947 230,060 120,529   109,531
月平均 9,759 9,412 19,172 10,044   9,128

オール電化にする前の光熱費 → 230,060円  オール電化後 → 120,529円
オール電化にしたことで光熱費が109,531円安くなりました!!

 
 


 
 
秀熊電建工業 株式会社
〒528-0007  滋賀県甲賀市水口町新城153番地3
TEL:0748-62-3161/ FAX:0748-62-3160/ Mail:sunkuma@bb.wakwak.com
 
 

Copyright (C) 2007 秀熊電建工業 株式会社. All Rights Reserved.