■ 光熱費総合効果    太陽光発電システム設置で光熱費はどのくらい安くなったでしょう?

 
 
■ A様邸 2006年5月23日設置   (2面設置 25枚 3.92kWシステム) 
年/月 設置1年前の光熱費 太陽光発電設置後 光熱費総合効果 滋賀県からの補助金
電気代
【円】
ガス代
【円】
給湯用
灯油代
【円】
光熱費計
@
【円】
電気代
A
【円】
売電
B
【円】
実質
支払い
A-B=C
【円】
当月
@-C
【円】
累計
【円】
売電量
【kWh】
補助金
D
【円】
【×10円】
実質
光熱費
C-D
【円】
2006年
6月
5,857 3,102 2,700 11,659 8,842 4,071 4,771 6,888 6,888 199 1,190 2,780
7月 7,217 3,100 2,100 12,417 6,456 5,278 1,178 11,239 18,127 258 2,580 △1,403
8月 6,968 3,100 1,400 11,468 5,922 5,401 521 10,947 29,074 264 2,640 △2,119
9月 7,541 3,000 1,500 12,041 5,938 7,038 △1,100 13,141 42,217 344 3,440 △4,540
10月 7,534 3,200 2,500 13,234 6,624 5,463 1,161 12,073 54,290 267 2,670 △1,509
11月 6,746 3,200 3,000 12,946 7,802 6,752 1,050 11,896 66,186 330 3,300 △2,250
12月 8,535 3,620 4,300 16,455 10,456 3,028 7,428 9,027 75,213 148 1,480 5,948
2007年
1月
14,400 3,545 4,600 22,545 12,979 3,314 9,665 12,880 88,093 162 1,620 8,044
2月 13,969 3,628 4,085 21,682 11,496 4,357 7,139 14,543 102,637 213 2,130 5,008
3月 12,975 3,525 4,000 20,500 9,843 5,401 4,442 16,058 117,696 264 2,640 1,802
4月 11,425 3,400 3,000 17,825 9,680 5,933 3,747 14,078 131,774 290 2,900 847
5月 6,871 3,300 2,500 12,671 7,702 8,040 △338 13,009 144,984 393 3,930 △4,269
12ヶ月
合計
110,038 39,720 35,685 185,443 103,740 64,076 39,664 145,779 3132 31,320 8,339
月平均 9,169 3,310 2,973 15,453 8,645 5,339 3,305 12,148 261 2,610 695

設置1年前の光熱費 185,443円 → 設置後の光熱費の実質支払い額 8,339円 になりました。
太陽個発電システムを設置したことで光熱費が177,104円もお得になりました。
 


 
 
■ B様邸 2006年4月22日設置   (1面設置 33枚 5.18kWシステム)
年/月 設置1年前の光熱費 太陽光発電設置後 光熱費総合効果 滋賀県からの補助金
電気代
【円】
ガス代
【円】
光熱費計
@
【円】
電気代
A
【円】
売電
B
【円】
実質
支払い
A-B=C
【円】
当月
@-C
【円】
累計
【円】
売電量
【kWh】
補助金
D
【円】
【×10円】
実質
光熱費
C-D
【円】
2006年
5月
13,616 4,401 18,017 10,151 7,544 2,607 15,410 15,410 365 3,650 △1,043
6月 8,627 3,691 12,318 7,453 6,532 921 11,397 26,807 316 3,160 △2,239
7月 8,752 3,730 12,482 8,703 5,188 3,515 8,967 35,774 251 2,510 1,005
8月 8,483 3,454 11,937 8,053 8,578 △525 12,462 48,236 415 4,150 △4,675
9月 8,476 3,257 11,733 6,662 7,813 △1,151 12,884 61,120 378 3,780 △4,931
10月 9,178 3,450 12,718 7,260 7,937 △677 13,395 74,515 384 3,840 △4,517
11月 15,076 3,817 18,893 10,115 7,958 2,157 16,736 91,251 385 3,850 △1,693
12月 20,548 4,056 24,604 11,472 4,153 7,319 17,285 108,536 203 2,030 5,289
2007年
1月
26,715 4,749 31,464 14,813 4,460 10,353 21,111 129,591 221 2,210 8,143
2月 23,172 4,414 27,582 13,619 6,449 7,170 20,412 150,003 312 3,120 4,050
3月 21,791 3,552 25,343 11,850 7,916 3,934 21,409 171,412 383 3,830 104
4月 19,895 6,337 26,232 11,131 8,619 2,512 23,720 195,132 417 4,170 △1,658
12ヶ月
合計
184,329 48,994 233,323 121,282 83,091 38,191 195,132 4,030 40,300 △2,165
月平均 15,360 4,082 19,444 10,107 6,924 3,183 16,261 335 3,358 △180

設置1年前の光熱費(年間) 233,323円 → 設置後の光熱費の実質支払額(年間) 2,165円
実質光熱費はなしで、逆に2,165円が入ってくるという結果になりました。
太陽光発電システムを設置してこんなにお得になりました!
 
 
 
 

Copyright (C) 2007 秀熊電建工業 株式会社. All Rights Reserved.